ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | জমিপুর মজিবরের বাড়ি হতে মঠতলা হয়ে হিন্দুপাড়া নবকুমারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ০৮.৬৯৭ মেঃ টনঃ |
০২ | চৌড়া ইটের রাসত্মা হতে অথইএর বাড়ি পর্যমত্ম রাস্তা নির্মান। | ০৭.৯৫৬ মেঃ টনঃ |
০৩ | ১৬ মাইল রাসত্মা হতে চেয়ারম্যান বাড়ি হয়ে ধাওয়াপুর ইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন নির্মান। | ১৬ মেঃ টনঃ |
০৪ | পান্ডুরা মজিবরের বাড়ি হতে তালম পদ্ম পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন নির্মান। | ০৮.৩৭৬০ মেঃ টনঃ |
০৫ | তালম নগরপাড়া বাজার হতে তালম মন্দির পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন নির্মান। | ০৭ মেঃ টনঃ |
| মোট | ৪৮.০১৯ মেঃ টন |
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | জমিপুর মজিবরের বাড়ি হতে মঠতলা হয়ে হিন্দুপাড়া নবকুমারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ০৮.৬৯৭ মেঃ টনঃ |
০২ | চৌড়া ইটের রাসত্মা হতে অথইএর বাড়ি পর্যমত্ম রাস্তা নির্মান। | ০৭.৯৫৬ মেঃ টনঃ |
০৩ | ১৬ মাইল রাসত্মা হতে চেয়ারম্যান বাড়ি হয়ে ধাওয়াপুর ইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন নির্মান। | ১৬ মেঃ টনঃ |
০৪ | পান্ডুরা মজিবরের বাড়ি হতে তালম পদ্ম পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন নির্মান। | ০৮.৩৭৬০ মেঃ টনঃ |
০৫ | তালম নগরপাড়া বাজার হতে তালম মন্দির পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন নির্মান। | ০৭ মেঃ টনঃ |
| মোট | ৪৮.০১৯ মেঃ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS