২০১১-২০১২ইং অর্থ বছর
হাট/বাজার
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
1. | গুলটা হাট সংলগ্ন কলেজে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য সাবমারসিবল পানির পাম্প স্থাপন। | = ৭৯,০০০/- |
2. | গুলটা ও মসজিদে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য সাবমারসিবল পানির পাম্প স্থাপন। | = ৭৯,০০০/- |
3. | আবুল মেকারের ঘর হতে গুলটা হাট হয়ে কলেজ পর্যমত্ম ব্রীক সলিং রাসত্মা নির্মান। | = ৮০,০০০/- |
4. | গোমত্মা বাজারে সাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন । | = ৪৬,০০০/- |
5. | ইউনিয়ন পরিষদের সেরেস্থা খরচ। | = ৩২,০০০/- |
6. | ইউনিয়ন পরিষদের সেরেস্থা খরচ। | = ৪৬,৬৭৫/- |
7. | গুলটা হাটের পাসে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মান । | = ৬৩,৩৭৫/- |
8. | পিআইসি(খ)গুলটা হাটে ইজারাদারগণের আদায় ঘর নির্মান। | = ৭৫,০০০/- |
9. | পিআইসি(ক)গুলটা হাটে ইজারাদারগণের আদায় ঘর নির্মান। | = ৯৫,০০০/- |
10. | মোট | = ৫,৯৬,৭০০/= |
এলআইসি বরাদ্দ
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | ১৬ মাইল রাসত্মা হতে চেয়ারম্যান বাড়ির মাঝ খানে কালর্ভাট নির্মান। | = ১,৫০,০০০/= |
০২ | ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ফার্নিটার ক্রয়। | = ১,০১,০০০/= |
০৩ | ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বিল বোর্ড। | = ১০,০০০/= |
০৪ | ইউনিয়ন পরিষদের জন্য নোটিশ বোর্ড। | = ৬,০০০/= |
০৫ | ইউনিয়ন পরিষদের জন্য প্রশিÿন বাবদ | =৬৭,৬৫০/= |
| মোট | =৩,৩৪,৬৫০/= |
এলজিএসপি-২ আয়=(১০,০৫,১০০/= - ব্যয় =১০,০৫,০০০/=) ব্যাংকে= ১০০/=
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্থায় রিং কালভাট স্থাপন। | =৭৫,০০০/= |
০২ | বরইচড়া চাদের বাড়ি হতে মসজিদ পর্যমত্ম ইটের সলিং রাসত্মা নির্মান। | =৭৫,০০০/= |
০৩ | দামড়া মসজিদ হতে জলিলের বাড়ি পর্যমত্ম ইটের সলিং রাসত্মা নির্মান। | =৭৫,০০০/= |
০৪ | জামালের বাড়ি হতে মসজিদ পর্যমত্ম ইটের সলিং রাসত্মা নির্মান। | =৭৫,০০০/= |
০৫ | গোমত্মা বাজার হতে পাড়িল ব্রীজ পর্যমত্ম ইটের সলিং রাসত্মা নির্মান। | =৭৫,০০০/= |
০৬ | উপরসিলট এতাবের বাড়ি হতে ইয়াছিনের বাড়ি পর্যমত্ম ইটের সলিং রাসত্মা নির্মান। | =১,০০০০০/= |
০৭ | (ক)ইউআইএসসির (তথ্য সেবা কেন্দ্র)জন্য০২ টি কম্পউটার ক্রয়। | =৭৫,০০০/= |
০৮ | সাহেব বাজার সুলতানের বাড়ির পাশে ইউ-ড্রেন নির্মান। | =৮০,০০০/= |
০৯ | ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্থায় রিং কালভাট স্থাপন। | =৭৫,০০০/= |
১০ | (খ)ইউআইএসসির (তথ্য সেবা কেন্দ্র)জন্য০২ টি কম্পউটার ক্রয়। | =১,০০০০০/= |
১১ | (ক) তালম ইউপির বিভিন্ন গ্রামে নলকুপ স্থাপন ও গোড়া পাকাকরণ। | =১,০০০০০/= |
১২ | (খ) তালম ইউপির বিভিন্ন গ্রামে নলকুপ স্থাপন ও গোড়া পাকাকরণ। | =১,০০০০০/= |
| সর্ব মোট ব্যয় | =১০,০৫,০০০/= |
৪০দিন(প্রথম পর্যয়)
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | খোদবাড়ি হতে রানিরহাট পর্যমত্ম রাসত্মার মেরামত। | = ২,৩১,০০০/= |
০২ | কুন্দাশন কবরস্থানের গর্ত ভরাট। | = ২,৩১,০০০/= |
০৩ | তালম ঈদগাহ মাঠের গর্ত ভরাট। | = ২,২৪,০০০/= |
০৪ | কুন্দাশন কবরস্থানের গর্ত ভরাট। | = ২,২৪,০০০/= |
০৫ | ১০%ননওয়েজ=কুন্দাশন কবরস্থানের প্রাচীর নির্মান। | =৯১,০০০/= |
| মোট | =১০,০১,০০০/= |
৪০দিন(২য় পর্যয়)
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | হাড়িসোন কবরস্থানের গর্ত ভরাট। | = ২,১০,০০০/= |
০২ | গোমত্মা সুপারের বাড়ি থেকে হাজী সাহেবের বাড়ি হয়ে চাদপুর গুলটা রাসত্মা সংস্কার। | = ১,৭৫,০০০/= |
০৩ | দুলিচাপর প্রথমিক বিদ্যালয় হতে হাবিবর ও কুদ্দুছের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | = ২,১০,০০০/= |
০৪ | তালম লস্কার পাড়া হতে কওয়ামী মাদ্রাসা পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | = ১,৭৫,০০০/= |
০৫ | ১০%ননওয়েজ=হাড়িসোনা কবরস্থানের প্রাচীর নির্মান। | =৭৭,০০০/= |
| মোট | =৮,৪০,০০০/= |
টিআর(১ম পর্যয়)
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | ইউনিয়ন পরিষদের চত্তর সংস্কার | ০৫ মেঃ টনঃ |
০২ | গুলটা এম মুনছুর আলী ডিগ্রী কলেজ সংস্কার | ০৪ মেঃ টনঃ |
০৩ | কুন্দাশন শহীদ মিনার সংস্কার | ০১.৬৯৭ মেঃ টনঃ |
০৪ | তারাটিয়া ঈদগাহ রাসত্মা মেরামত | ০২ মেঃ টনঃ |
০৫ | দুলিচাপর প্রথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাট্রিন নির্মান। | ০৪ মেঃ টন |
০৬ | লাউতা খলিলের বাড়ি হতে মস্থাফার বাড়ি পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা সংস্কার। | ০২.৮২২ মেঃটন |
০৭ | বামনাপাড়া জামেমসজিদের ইট ক্রয়। | ০১ মেঃ টনঃ |
০৮ | বরইচড়া কওয়ামী মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ০৩ মেঃ টনঃ |
০৯ | গুলটা খৃষ্টান মিশন চত্তর সংস্কার। | ০৪ মেঃ টনঃ |
১০ | তালম কওয়ামী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ০৩ মেঃ টনঃ |
১১ | ১৬ মাইল রাসত্মা হতে বাদশার বাড়ি হয়ে উত্তর পাড়া মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান্ | ০৩ মেঃ টনঃ |
১২ | কুন্দাশন দখিনপাড়া মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ মেঃ টনঃ |
১৩ | গুলটা পশ্চিম পাড়া মসজিদ উন্নয়ন। | ০১ মেঃ টনঃ |
১৪ | গুলটা বাহার দ্বি - মূখী উচ্চ বিদ্যালয় এর আসবাব পত্র ক্রয়। | ০২ মেঃ টনঃ |
১৫ | পাড়িল ঈদগাহ চত্তর সংস্কার। | ০১ মেঃ টনঃ |
১৬ | গোমত্মা আলীম মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ০৩ মেঃ টনঃ |
১৭ | কলাকোপা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০১ মেঃ টনঃ |
১৮ | খোশালপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০১ মেঃ টনঃ |
১৯ | চৌড়া পূর্ব জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০১ মেঃ টনঃ |
২০ | গোমত্মা বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০১ মেঃ টনঃ |
২১ | তারাটিয়া উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৩ মেঃ টনঃ |
| মোট | ৪৯.৫১৯ মেঃ টন |
কাবিখা
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | জমিত্মপুর মজিবরের বাড়ি হতে মঠতলা হয়ে হিন্দুপাড়া নবকুমারের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ০৮.৬৯৭ মেঃ টনঃ |
০২ | চৌড়া ইটের রাসত্মা হতে অথইএর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ০৭.৯৫৬ মেঃ টনঃ |
০৩ | ১৬ মাইল রাসত্মা হতে চেয়ারম্যান বাড়ি হয়ে ধাওয়াপুর ইস্কুল পর্যমত্ম রাসত্মা পূর্ন নির্মান। | ১৬ মেঃ টনঃ |
০৪ | পান্ডুরা মজিবরের বাড়ি হতে তালম পদ্ম পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যমত্ম রাসত্মা পূর্ন নির্মান। | ০৮.৩৭৬০ মেঃ টনঃ |
০৫ | তালম নগরপাড়া বাজার হতে তালম মন্দির পর্যমত্ম রাসত্মা পূর্ন নির্মান। | ০৭ মেঃ টনঃ |
| মোট | ৪৮.০১৯ মেঃ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS