# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০১ | কাবিটা | ০৮.৬৯৭ মেঃ টনঃ | বাস্তবায়িত | |
২ | এলআইসি বরাদ্দ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩,৫ | এলজিইডি | =৩,৩৪,৬৫০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজি এসপি-২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ০২ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজি এসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০২ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজি এসপি-২ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ৩ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজি এসপি-২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৪ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৭ | এলজি এসপি-২ | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৫ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৮ | এলজি এসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | 6 | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৯ | কাবিখা | কাবিখা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস